亚州精品视频,亚洲黑丝一区二区,99成人超碰,国产一区2区

您當前所在的位置: 主頁 »分離式千斤頂

分離式千斤頂

TONNERS DRW雙作用分離式千斤頂

TONNERS DRW雙作用分離式千斤頂

品  牌:韓國TONNERS

型  號:DRW型

規(guī)  格:5~500噸

公司名稱:韓國新進TONNERS

保質周期:12個月

價  格: ¥電議 /臺

  • TONNERS DRW雙作用分離式千斤頂尺寸TONNERS DRW雙作用分離式千斤頂尺寸圖
    技術參數

    TONNERS DRW雙作用分離式千斤頂參數

    型號 起重量(T) 行程(mm) 千斤頂有效面積(cm2 回縮高度A 回縮高度A 千斤頂外徑C 千斤頂內徑D 活塞桿直徑E 頭直徑F 頭高度G 管接頭高度H 選擇 自重(kg)
    外螺紋 長度
    DRW-05150 5 150 7 245 395 47 30 22 20 9 30 M45×1.5P 25 3.6
    DRW-05250 5 250 7 345 595 47 30 22 20 9 30 M45×1.5P 25 5
    DRW-10150 10 150 15.2 269 419 62 44 32 30 9 20 M60×2.0P 30 4
    DRW-10300 10 300 15.2 419 719 62 44 32 30 9 20 M60×2.0P 30 9
    DRW-20150 20 150 33.2 299 449 93 65 45 42 12 35 M85×2.0P 50 15
    DRW-20300 20 300 33.2 469 769 93 65 45 42 12 55 M85×2.0P 50 24
    DRW-30150 30 150 44.2 322 472 105 75 60 58 12 35 M100×2.5P 55 21
    DRW-30300 30 300 44.2 498 798 105 75 60 58 12 61 M100×2.5P 55 33
    DRW-50150 50 150 70.9 322 472 135 95 65 58 12 40 M127×2.5P 50 33
    DRW-50300 50 300 70.9 482 782 135 95 65 58 12 50 M127×2.5P 50 52
    DRW-100150 100 150 143.1 390 540 185 135 95 95 23 50 M180×3.0P 65 82
    DRW-100300 100 300 143.1 560 860 185 135 95 95 23 70 M180×3.0P 65 112
    DRW-200150 200 150 283.5 385 535 248 190 135 135 30 55 M254×4.0P 65 132
    DRW-200300 200 300 283.5 595 895 248 190 160 135 30 84 M254×4.0P 65 212
    DRW-300150 300 150 433.7 450 600 315 235 175 170 30 65 M315×4.0P 85 250
    DRW-300300 300 300 433.7 650 950 315 235 175 170 30 95 M315×4.0P 85 380
    DRW-500300 500 300 754.7 760 1060 395 310 250 285 110 110 M395×5.0P 95 620
    DRW-500500 500 500 754.7 960 1460 395 310 250 285 110 110 M395×5.0P 95 800

    注:TONNERS DRW雙作用分離式千斤頂參數若有改動恕不另行通知,可直接咨詢我公司銷售。

主站蜘蛛池模板: 乳源| 淮南市| 凤城市| 康乐县| 甘泉县| 西贡区| 太白县| 余干县| 阳山县| 龙门县| 承德县| 罗江县| 西充县| 博爱县| 白城市| 龙游县| 温泉县| 耒阳市| 中牟县| 湛江市| 开平市| 瑞金市| 方正县| 平谷区| 衡水市| 华安县| 晋中市| 宁海县| 武清区| 汾阳市| 洪洞县| 湟源县| 长汀县| 紫阳县| 满城县| 蓝田县| 宣威市| 宣城市| 永新县| 饶阳县| 东兴市|